Kód produktu: 010-02881-01_010-02706-00
Výrobce:
GARMIN
Dostupnost: Dodání 3-10 dní
Hlídat dostupnost
Zadejte Váš e-mail a my Vám pošleme informaci, jakmile produkt naskladníme.
Akční cena 5 090,00 €
Na produkt se nevztahuje sleva po přihlášení.
Množství
AKČNÍ SET OBSAHUJE:
- sonar Garmin echoMAP™ UHD 122sv se sondou GT56UHD
- sonda Garmin Panoptix™ LiveScope™ Plus System (+LVS 34-TM)
Všestranný sonar s GPS navigací s velkým 12", jasným a na slunci čitelným dotykovým displejem vám přinášejí svět možností vyhledávání ryb na dosah ruky. Podporují mapy Garmin Navionics+™ a Garmin Navionics Vision+™, navíc souprava sonaru obsahuje skenovací sonar s rozlišením UHD, jakož i tradiční sonar CHIRP.
| Rozměry a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 29.5 x 19.5 x 9.8 cm |
| Displej - velikost, ŠxV: | 26,1 × 16,3 cm, 30,7 cm (úhlopříčka) |
| Displej - rozlišení, ŠxV: | 1280 x 800 (IPS, WXGA) |
| Displej - typ: | IPS, WXGA |
| Dotyková obrazovka: | Ano (asistovaná tlačítky) |
| Hmotnost zařízení: | 2500 g |
| Napájení: | 10 - 28 V |
| Akumulátor - typ: | externí zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnost vůči vodě: | Ano (IPX7) |
| Plavání na hladině: | Ne |
| Přenosný: | Ano |
| product_web: | 0, 448, 35689, 27167 |
| Funkce a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Qwerty nebo ABC klávesnice: | Ne |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Ano (vestavěný) |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Ano (vestavěný) |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | Built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP), 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix Livescope (podpora): | Ano (podporuje) |
| Výkon (RMS): | 600 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
| Maximální hloubka (hloubkový rozsah snímání: | Traditional CHIRP High Wide: 240 metrů / ClearVü: 120 metrů / SideVü: 150 metrů |
| Kužel (úhel snímání): | Traditional CHIRP High Wide: 24°-16°, ClearVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz, SideVü: 0.52° x 52° @ 1,000 kHz / 0.64° x 35° @ 800 kHz / 1.1° x 52° @ 455 kHz |
| Senzor teploty vody: | Ano |
| See-thru® technologie: | Ano |
| Split-screen zoom (rozdělení obrazovky): | Ano |
| Ultrascroll™ (zobr. ryb při vyš.rychl.): | Ano |
| Whiteline (zobrazení typu dna): | Ne |
| Nastavitelná hloubková linie: | Ano |
| Teplota vody (časový a graf. průběh): | Ano |
| Propojení: | NMEA 0183 + NMEA 2000 |
|
INTEGROVANÝ SONAR UHD (Ultra-High-Definition) PALETA ŽIVÝCH (VIVID) BAREV PODPORA SONARU LIVESCOPE™ NÁMOŘNÍ A PLAVEBNÍ MAPY
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
OBSAH BALENÍ: • echoMAP™ Ultra 2 102sv se sondou GT56UHD + sonda Garmin Panoptix™ LiveScope™ Plus System (+LVS 34-TM)
|
Prodejna: Andreja Hlinku 3044/14,
92601 Sereď
Telefon: 0948 610 250, 0911 350 400
E-mail: info@nahod.cz
Otevírací doba:
Po - Pá: od 9:00 - 17:00
Sobota: od 8:30 - 12:00
Neděle: zavřeno
Používáme cookies
Nezbytné cookies potřebujeme pro chod e-shopu (přihlášení, košík, bezpečnost) a používáme je vždy. Analytické, marketingové a funkční cookies použijeme jen s Vaším souhlasem – bez něj se nespustí. Souhlas můžete kdykoli změnit v nastavení cookies v patičce. Více v zásadách ochrany osobních údajů.
Nastavení cookies
Vyberte si, které cookies smíme použít. Rozhodnutí platí 6 měsíců a můžete ho kdykoli změnit.
Nutné pro fungování e-shopu – přihlášení, obsah košíku, zabezpečení formulářů, uložení této volby. Bez nich web nefunguje, proto je nelze vypnout.
ASP.NET_SessionId, __RequestVerificationToken, nahod_consent, reCAPTCHA
Pomáhají nám pochopit, jak e-shop používáte, abychom ho mohli zlepšovat. Měří návštěvnost a chování na stránkách.
Google Analytics (_ga, _gid), Smartlook
Slouží k měření účinnosti reklamy a k zobrazování relevantnějších nabídek.
Google Ads (_gcl_au), měření konverzí
Obsah třetích stran vložený do stránek – mapa s pobočkou v patičce. Bez souhlasu se místo ní zobrazí jen zástupné pole.
Mapy Google